नक्षत्र वृक्ष Plants & Trees of 27 Nakshatras (Stars)
Vastu plants and trees
Trees in Vedic Astrology (Zodiac) an article by Prama Chopra (प्रमा चोपड़ा) dedicated to 2011 International Year of Forests http://www.un.org/en/events/iyof2011/
(For Hindi and Sanskrit chart : scroll down)
No. | Nakshatra | Excelling Deity | Nakshatra Tree English | Botanical Name |
1 | Ashwini | Ashvini Twins | Ras* Tree | * |
2 | Bharani | Yama | Vrish* Tree | * |
3 | Kritika | Agni | Fig tree | Ficus racemosa |
4 | Rohini | Brahma | JavaPlum | Syzygium cumini |
5 | Mrigashira | Indu (Chandrama) | Catechu Tree | Acacia catechu |
6 | Ardra | Rudra | Black Eaglewood | Pterocarpus santalinus |
7 | Punarvasu | Aditi | Bamboo cane | Bambusa arundinacea |
8 | Pushya | Brihaspati | Pipal | Ficus religiosa |
9 | Aslesha | Sarpa | Nagkesar | Mesua ferrea |
10 | Magha | Pitri | Banyan tree | Ficus benghalensis |
11 | Poorvaphalguni | Bhag | Flame of the Forest | Butea monosperma |
12 | Uttaraphalguni | Aryamā | Rudrākṣa | Elaeocarpus ganitrus |
13 | Hasta | Sūrya/ Savitṛ | Indian Soapberry | Sapindus mukorossi |
14 | Chitra | Tvaṣtā | Bengal Quince | Aegle marmelos |
15 | Swati | Vāyu | Arjun Tree | Terminalia arjuna |
16 | Vishakha | Indragni | Wood Apple | Feronia elephantum |
17 | Anuradha | Mitra | Maulsari | Mimusops elengi |
18 | Jyehstha | Indra | Silk cotton tree | Salmalia malabarica |
19 | Moola | Naiṛti | Saal Tree | Shorea robusta |
20 | Poorvashadha | Āpah | Rattan(cane) | Salix tetraspeama/ Arundinaria gigantea |
21 | Uttarashadha | Viśvedevā | Jackfruit Tree | Artocarpus incisa |
22 | Shravana | Viṣṇu | Gigantic Swallow wart | Calotropis gigantea |
23 | Dhanshita | Vasu | Khejri tree | Prosopis cineraria/ Prosopis spicigera |
24 | Satabisha | Varuṇa | Burflower-tree, Cadamba | Anthocephalus cadamba (Roxb.) |
25 | Poorvabhadrapada | Ajaikpād | Mango | Mangifera indica |
26 | Uttarabhadrapada | Ahirbudhanya | Indian Lilak | Azadirachta indica |
27 | Revati | Pūṣan | Ellopa Tree | Madhuca longifolia |
27 Nakshatra trees’ Names in Sanskrit and Hindi
Nakṣatra Name | नक्षत्र | नक्षत्र देवता | वृक्ष नाम संस्कृत | हिंदी | |
1 | Ashvinī | अश्विनी | अश्विनौ | रस वृक्ष | * रस वृक्ष |
2 | Bharaṇī | भरणी | यम | वृष वृक्ष | * वृष वृक्ष |
3 | Kṛttikā | कृत्तिका | अग्नि | उदुम्बर | उदुंबर /गुलर |
4 | Rohiṇī | रोहिणी | ब्रह्मा | जम्बु | जाम्बुल, जामुन |
5 | Mrigashīrā | मृगशिरा | इन्दु | खदिर, खैर | खैर |
6 | Ārdrā | आर्द्रा | रुद्र | कृष्णप्लक्ष, कृष्णागरु | कृष्ण अगरु, अगर |
7 | Punarvasu | पुनर्वसु | अदिति | वंश | वंश, बांस |
8 | Pushya | पुष्य | गुरु | पिप्पल | अश्वत्थ, पीपर |
9 | Āshleshā | आश्लेषा | सर्प | नाग वृक्ष | नागकेसर या नागचम्पा |
10 | Maghā | मघा | पितृ, पितर | वट | बड/ वट |
11 | Pūrvā Phālgunī | पूर्वाफाल्गुनी | भग | पलाश | किंशुक, पलाश |
12 | Uttarā Phālgunī | उत्तरा फाल्गुनी | अर्यमा | अक्ष (रूद्राक्ष) | अक्ष |
13 | Hasta | हस्त | सूर्य | अरिष्ट= ritha | Ritha |
14 | Chitrā | चित्रा | त्वष्टा | श्रीवृक्ष | बिल्व, बेल |
15 | Svātī | स्वाती | वायु | अर्जुन | कौहा / कोह |
16 | Viśākhā | विशाखा | इन्द्राग्नि | विकंकत | कपित्थ, कैथ |
17 | Anurādhā | अनुराधा | मित्र | बकुल | मौलसरी |
18 | Jyeshthā | ज्येष्ठा | इन्द्र | वेष्टः | शाल्मली / सेवर |
19 | Mūla | मूल | निर्ऋति | सर्ज्ज | अजकर्ण, साल/ सखुआ/ हेंद |
20 | Pūrva Ashādhā | पूर्वाषाढा | आपः | वञ्जुल, Vañjula | वेतस्, बैंत, नरकुल |
21 | Uttarā Aṣāḍhā | उत्तराषाढा | विश्वेदेवाः | पनस | कटहल |
22 | Śravaṇa | श्रवण | विष्णु | अर्क | आंकडा |
23 | Dhanisthā (Śrāviṣṭha) | धनिष्ठा | वसु | शमी | समी/ सफेद कीकर |
24 | Shatabhishā | शतभिषक् (शततारका) | वरुण | कदम्ब | कदंब |
25 | Pūrva Bhādrapadā | पूर्वाभाद्रपद | अजैकपाद | आम्र | आम्र, आम |
26 | Uttarā Bhādrapadā | उत्तरभाद्रपद | अहिर्बुध्न्य | पिचुमन्द(निम्ब), नीम | नीम, निम्ब/ तिक्तक/ अरिष्ट |
27 | Revatī | रेवती | पूषा | मधु, महुवा | मधुक, महुवा |
Related Article


3 |
Kritika |
Fig tree | FICUS RACEMOSA |
3 |
Kritika |
कृत्तिका | उदुंबर | उदुंबर /गुलर |
4 | Rohini Nakshatra | |
Java Plum | Syzygium cumini | |
4 | रोहिणी नक्षत्र | |
जम्बु | जाम्बुल, जामुन |

5 |
Mrigashira |
Acacia | ACACIA SUNDRA |
5 |
Mrigashira |
मृगशिरा | खदिर | खैर |

7 |
Punarvasu |
Bamboo cane | BAMBUSA ARUNDINACEA |
7 |
Punarvasu |
पुनर्वसु | वंश | बांस |

9 |
Aslesha |
Champa flower or Plumeria | CALOPHYLLUM INOPHYLLUM |
9 |
Aslesha |
आश्लेशा | चंपा | चंपा |
10 Magha Nakshatra Banyan tree Ficus benghalensis Maghā मघा नक्षत्र वट वृक्ष बड का पेड़
10 | Magha Nakshatra | Banyan tree | Ficus benghalensis | |
10 | Maghā | मघा नक्षत्र | वट वृक्ष | बड का पेड़ |
11 |
Poorvaphalguni |
Flame of the Forest | BUTEA MONOSPERMA |
11 |
Poorvaphalguni |
पूर्वा फाल्गुनी | किंशुक | पलाश |

14 |
Chitra |
BengalQuince | AEGLE MARMELOS |
14 |
Chitra |
चित्रा | बिल्व | बेल |

17 |
Anuradha |
Maulsari | MIMUSOPS ELENGI |
17 |
Anuradha |
अनुराधा | बकुल | मौलसरी |

मूल अजकर्ण साल/ सखुआ / हेंद
19 |
Moola |
Shorea robustra | MANGIFERA INDICA |
19 |
Moola |
मूल | अजकर्ण | साल/ सखुआ/ हेंद |

21 |
Uttarashadha |
Jackfruit Tree | ARTOCARPUS INCISA |
21 |
Uttarashadha |
उत्तराषाढा | पनस | कटहल |


24 | Satabisha | Burflower-tree, Cadamba | Anthocephalus cadamba (Roxb.) |
24 | शतभिषक् (शततारका) | कदम्ब | कदंब |
25 |
Poorvabhadrapada |
Mango | TERMINALIA TOMENTOSA |
25 |
Poorvabhadrapada |
पूर्वभाद्रपदा | आम्र | आम |

26 |
Uttarabhadrapada |
Indian Lilak | AZADIRACHTA INDICA |
26 |
Uttarabhadrapada |
उत्तराभाद्रपदा | निम्ब/ तिक्तक/ अरिष्ट | नीम |